平均寿命とは、0歳における平均余命のことで、平均余命とは、ある年齢の人々が、その後何年生きられるかという期待値のことです。この平均寿命順リストは、国際連合の世界の人口推計2008年版による2005-2010年の平均寿命のデータを男女総合及び男女別に表示しています。
下記のリストには、2009年に人口が10万人以上の国と地域が含まれており、独立国家だけでなく海外領土・自治領も含まれます。日本は1984年に男女共に世界一を記録して以降、女性は1位、男性も上位をキープしています。
| 順位 | 国及び地域 | 男女総合 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 世界の平均 | 67.6 | 65.4 | 69.8 | |
| 1 | 日本 | 82.7 | 79.0 | 86.2 |
| 2 | 香港 | 82.2 | 79.4 | 85.1 |
| 3 | スイス | 81.8 | 79.3 | 84.1 |
| 4 | アイスランド | 81.8 | 80.2 | 83.3 |
| 5 | オーストラリア | 81.5 | 79.1 | 83.8 |
| 6 | フランス | 81.2 | 77.6 | 84.7 |
| 7 | イタリア | 81.2 | 78.1 | 84.1 |
| 8 | スウェーデン | 80.9 | 78.7 | 83.0 |
| 9 | スペイン | 80.9 | 77.6 | 84.1 |
| 10 | イスラエル | 80.7 | 78.6 | 82.8 |
| 11 | マカオ | 80.7 | 78.5 | 82.8 |
| 12 | カナダ | 80.7 | 78.3 | 82.9 |
| 13 | ノルウェー | 80.6 | 78.3 | 82.8 |
| 14 | シンガポール | 80.3 | 77.9 | 82.8 |
| 15 | ニュージーランド | 80.2 | 78.2 | 82.2 |
| 16 | オランダ | 80.0 | 77.8 | 82.0 |
| 17 | オーストリア | 80.0 | 77.2 | 82.6 |
| 18 | アイルランド | 79.9 | 77.5 | 82.3 |
| 19 | ドイツ | 79.9 | 77.1 | 82.4 |
| 20 | マルタ | 79.7 | 77.8 | 81.4 |
| 21 | ベルギー | 79.7 | 76.7 | 82.6 |
| 22 | キプロス | 79.7 | 77.3 | 82.0 |
| 23 | フィンランド | 79.6 | 76.2 | 83.0 |
| 24 | マルティニーク | 79.6 | 76.5 | 82.3 |
| 25 | ルクセンブルク | 79.5 | 76.7 | 82.1 |
| 26 | イギリス | 79.4 | 77.2 | 81.6 |
| 27 | 大韓民国 | 79.4 | 75.9 | 82.5 |
| 28 | アメリカ合衆国 | 79.2 | 76.9 | 81.4 |
| 29 | ギリシャ | 79.2 | 77.1 | 81.3 |
| 30 | チャンネル諸島 | 79.1 | 76.7 | 81.5 |
| 31 | グアドループ | 79.1 | 76.0 | 82.2 |
| 32 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 78.9 | 75.9 | 82.0 |
| 33 | コスタリカ | 78.8 | 76.5 | 81.3 |
| 34 | プエルトリコ | 78.7 | 74.7 | 82.7 |
| 35 | ポルトガル | 78.7 | 75.4 | 81.9 |
| 36 | キューバ | 78.6 | 76.7 | 80.8 |
| 37 | チリ | 78.5 | 75.5 | 81.6 |
| 38 | スロベニア | 78.4 | 74.6 | 81.9 |
| 39 | デンマーク | 78.3 | 76.0 | 80.6 |
| 40 | クウェート | 77.6 | 76.0 | 79.9 |
| 41 | アラブ首長国連邦 | 77.4 | 76.6 | 78.8 |
| 42 | バルバドス | 77.2 | 74.2 | 79.8 |
| 43 | ブルネイ | 77.1 | 75.0 | 79.7 |
| 44 | チェコ | 76.5 | 73.4 | 79.5 |
| 45 | アルバニア | 76.5 | 73.4 | 79.7 |
| 46 | レユニオン | 76.4 | 72.3 | 80.5 |
| 47 | ベリーズ | 76.2 | 74.4 | 78.2 |
| 48 | ウルグアイ | 76.2 | 72.8 | 79.9 |
| 49 | クロアチア | 76.2 | 72.8 | 79.5 |
| 50 | オランダ領アンティル | 76.2 | 72.7 | 79.4 |
| 51 | メキシコ | 76.1 | 73.8 | 78.7 |
| 52 | ニューカレドニア | 76.1 | 72.8 | 79.7 |
| 53 | フランス領ギアナ | 75.9 | 72.6 | 79.9 |
| 54 | マヨット | 75.8 | 72.1 | 80.2 |
| 55 | バーレーン | 75.7 | 74.3 | 77.5 |
| 56 | オマーン | 75.6 | 74.2 | 77.5 |
| 57 | パナマ | 75.6 | 73.0 | 78.3 |
| 58 | ポーランド | 75.6 | 71.3 | 79.8 |
| 59 | カタール | 75.5 | 74.9 | 76.9 |
| 60 | グアム | 75.5 | 73.3 | 77.9 |
| 61 | グレナダ | 75.3 | 73.7 | 76.8 |
| 62 | アルゼンチン | 75.2 | 71.6 | 79.1 |
| 63 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 75.1 | 72.4 | 77.7 |
| 64 | エクアドル | 75.0 | 72.1 | 78.1 |
| 65 | アルバ | 74.7 | 72.1 | 77.4 |
| 66 | スロバキア | 74.7 | 70.7 | 78.5 |
| 67 | ベトナム | 74.3 | 72.3 | 76.2 |
| 68 | フランス領ポリネシア | 74.3 | 72.0 | 76.9 |
| 69 | マレーシア | 74.2 | 72.0 | 76.7 |
| 70 | マケドニア | 74.2 | 71.8 | 76.6 |
| 71 | シリア | 74.1 | 72.3 | 76.1 |
| 72 | モンテネグロ | 74.0 | 71.6 | 76.5 |
| 73 | セルビア | 74.0 | 71.7 | 76.3 |
| 74 | リビア | 74.0 | 71.7 | 76.9 |
| 75 | スリランカ | 73.9 | 70.2 | 77.8 |
| 76 | チュニジア | 73.9 | 71.9 | 76.0 |
| 77 | ベネズエラ | 73.8 | 70.9 | 76.8 |
| 78 | セントルシア | 73.7 | 71.9 | 75.6 |
| 79 | アルメニア | 73.7 | 70.2 | 76.7 |
| 80 | パレスチナ | 73.4 | 71.8 | 75.0 |
| 81 | バハマ | 73.4 | 70.6 | 76.2 |
| 82 | ハンガリー | 73.3 | 69.2 | 77.4 |
| 83 | ブルガリア | 73.2 | 69.7 | 76.8 |
| 84 | エストニア | 73.1 | 67.6 | 78.5 |
| 85 | ペルー | 73.1 | 70.5 | 75.9 |
| 86 | 中華人民共和国 | 73.0 | 71.3 | 74.8 |
| 87 | ニカラグア | 72.9 | 69.9 | 76.1 |
| 88 | コロンビア | 72.8 | 69.2 | 76.7 |
| 89 | サウジアラビア | 72.8 | 70.9 | 75.3 |
| 90 | ルーマニア | 72.6 | 69.1 | 76.2 |
| 91 | ヨルダン | 72.5 | 70.8 | 74.5 |
| 92 | ドミニカ共和国 | 72.4 | 69.8 | 75.3 |
| 93 | ラトビア | 72.4 | 67.3 | 77.2 |
| 94 | ブラジル | 72.3 | 68.7 | 76.0 |
| 95 | アルジェリア | 72.3 | 70.9 | 73.7 |
| 96 | モーリシャス | 72.1 | 68.5 | 75.8 |
| 97 | ホンジュラス | 72.1 | 69.8 | 74.5 |
| 98 | レバノン | 72.0 | 69.9 | 74.2 |
| 99 | ジャマイカ | 71.8 | 68.5 | 75.2 |
| 100 | トルコ | 71.8 | 69.4 | 74.3 |
| 101 | パラグアイ | 71.8 | 69.7 | 73.9 |
| 102 | トンガ | 71.8 | 69.1 | 74.7 |
| 103 | フィリピン | 71.7 | 69.5 | 74.0 |
| 104 | リトアニア | 71.7 | 65.8 | 77.7 |
| 105 | グルジア | 71.6 | 68.0 | 75.0 |
| 106 | セントビンセント・グレナディーン | 71.6 | 69.5 | 73.8 |
| 107 | サモア | 71.5 | 68.5 | 74.9 |
| 108 | エルサルバドル | 71.4 | 66.5 | 76.0 |
| 109 | カーボベルデ | 71.3 | 68.3 | 73.6 |
| 110 | イラン | 71.3 | 70.0 | 72.7 |
| 111 | モルディブ | 71.3 | 69.8 | 72.9 |
| 112 | モロッコ | 71.2 | 69.0 | 73.4 |
| 113 | インドネシア | 70.7 | 68.7 | 72.7 |
| 114 | アゼルバイジャン | 70.2 | 67.7 | 72.5 |
| 115 | グアテマラ | 70.2 | 66.7 | 73.8 |
| 116 | バヌアツ | 70.0 | 68.3 | 72.1 |
| 117 | エジプト | 70.0 | 68.3 | 71.8 |
| 118 | トリニダード・トバゴ | 69.4 | 65.8 | 73.0 |
| 119 | ベラルーシ | 69.1 | 63.2 | 75.3 |
| 120 | スリナム | 68.9 | 65.4 | 72.6 |
| 121 | タイ | 68.8 | 65.7 | 72.0 |
| 122 | フィジー | 68.8 | 66.6 | 71.1 |
| 123 | ミクロネシア連邦 | 68.5 | 67.7 | 69.3 |
| 124 | モルドバ | 68.4 | 64.7 | 72.2 |
| 125 | ウクライナ | 68.2 | 62.8 | 73.8 |
| 126 | キルギス | 67.8 | 64.1 | 71.6 |
| 127 | ウズベキスタン | 67.7 | 64.6 | 70.9 |
| 128 | イラク | 67.4 | 63.5 | 71.7 |
| 129 | 北朝鮮 | 67.3 | 65.1 | 69.3 |
| 130 | ガイアナ | 66.8 | 64.1 | 69.9 |
| 131 | タジキスタン | 66.7 | 64.1 | 69.4 |
| 132 | ネパール | 66.6 | 65.9 | 67.2 |
| 133 | ロシア | 66.5 | 60.3 | 73.1 |
| 134 | モンゴル | 66.4 | 63.2 | 69.8 |
| 135 | パキスタン | 66.3 | 66.0 | 66.7 |
| 136 | ソロモン諸島 | 66.0 | 65.1 | 67.0 |
| 137 | バングラデシュ | 65.9 | 65.0 | 67.0 |
| 138 | 西サハラ | 65.9 | 64.3 | 68.1 |
| 139 | ブータン | 65.8 | 64.1 | 67.7 |
| 140 | サントメ・プリンシペ | 65.5 | 63.6 | 67.4 |
| 141 | ボリビア | 65.5 | 63.4 | 67.7 |
| 142 | コモロ | 65.1 | 63.0 | 67.4 |
| 143 | カザフスタン | 64.9 | 59.0 | 71.2 |
| 144 | ラオス | 64.8 | 63.4 | 66.2 |
| 145 | トルクメニスタン | 64.7 | 60.6 | 68.9 |
| 146 | インド | 63.5 | 62.1 | 65.0 |
| 147 | イエメン | 62.7 | 61.1 | 64.4 |
| 148 | トーゴ | 62.4 | 60.7 | 64.2 |
| 149 | ナミビア | 61.4 | 60.3 | 62.3 |
| 150 | ベナン | 61.3 | 60.1 | 62.3 |
| 151 | ハイチ | 61.2 | 59.5 | 63.0 |
| 152 | ミャンマー | 61.2 | 59.0 | 63.4 |
| 153 | カンボジア | 60.9 | 59.0 | 62.6 |
| 154 | 東ティモール | 60.8 | 60.0 | 61.7 |
| 155 | パプアニューギニア | 60.8 | 58.8 | 63.2 |
| 156 | ガボン | 60.3 | 59.0 | 61.7 |
| 157 | マダガスカル | 60.1 | 58.5 | 61.8 |
| 158 | エリトリア | 59.4 | 57.0 | 61.6 |
| 159 | リベリア | 58.1 | 56.7 | 59.4 |
| 160 | スーダン | 58.0 | 56.5 | 59.5 |
| 161 | ギニア | 57.6 | 55.6 | 59.6 |
| 162 | コートジボワール | 57.2 | 56.0 | 58.6 |
| 163 | モーリタニア | 56.6 | 54.7 | 58.5 |
| 164 | ガーナ | 56.5 | 55.6 | 57.4 |
| 165 | ガンビア | 55.8 | 54.2 | 57.4 |
| 166 | セネガル | 55.4 | 53.9 | 57.0 |
| 167 | タンザニア | 55.4 | 54.6 | 56.2 |
| 168 | ジブチ | 55.3 | 53.9 | 56.7 |
| 169 | エチオピア | 55.0 | 53.6 | 56.5 |
| 170 | ボツワナ | 54.9 | 54.6 | 54.8 |
| 171 | ケニア | 54.2 | 53.7 | 54.5 |
| 172 | コンゴ共和国 | 53.6 | 52.6 | 54.5 |
| 173 | ブルキナファソ | 52.9 | 51.6 | 54.2 |
| 174 | マラウイ | 52.9 | 51.8 | 53.8 |
| 175 | ウガンダ | 52.4 | 51.8 | 53.0 |
| 176 | 南アフリカ共和国 | 51.6 | 49.9 | 53.2 |
| 177 | ニジェール | 51.1 | 50.3 | 52.0 |
| 178 | カメルーン | 51.0 | 50.4 | 51.5 |
| 179 | ブルンジ | 50.3 | 48.8 | 51.7 |
| 180 | 赤道ギニア | 50.1 | 48.9 | 51.3 |
| 181 | ルワンダ | 49.9 | 48.1 | 51.6 |
| 182 | ソマリア | 49.6 | 48.2 | 51.0 |
| 183 | チャド | 48.7 | 47.4 | 50.0 |
| 184 | マリ | 48.3 | 47.6 | 49.0 |
| 185 | モザンビーク | 47.8 | 46.9 | 48.7 |
| 186 | ナイジェリア | 47.8 | 47.3 | 48.3 |
| 187 | ギニアビサウ | 47.6 | 46.1 | 49.2 |
| 188 | コンゴ民主共和国 | 47.5 | 45.9 | 49.0 |
| 189 | シエラレオネ | 47.4 | 46.1 | 48.7 |
| 190 | 中央アフリカ | 46.9 | 45.4 | 48.4 |
| 191 | アンゴラ | 46.8 | 44.9 | 48.8 |
| 192 | スワジランド | 45.8 | 46.3 | 45.2 |
| 193 | レソト | 45.3 | 44.5 | 45.8 |
| 194 | ザンビア | 45.2 | 44.6 | 45.6 |
| 195 | ジンバブエ | 44.1 | 43.4 | 44.3 |
| 196 | アフガニスタン | 43.8 | 43.9 | 43.8 |



